การใช้งาน | สำหรับการปล่อยน้ำและของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน สามารถความต้านทานการบิดงอได้ดีเยี่ยม ท่อสามารถแบนและม้วนเมื่อไม่ได้ใช้งาน |
ยางชั้นใน | ยางสังเคราะห์ |
ชั้นเสริมแรง | สายโพลีเอสเตอร์แรงดันสูง |
ยางชั้นนอก | ยางสังเคราะห์ทนต่อการสึกและทนต่อสภาพอากาศสูง |
เครื่องหมาย |
|
Nominal ID | ID | OD | WP | BP | L | Product code | |||
lnch | mm | mm | mm | bar | PSI | bar | PSI | m | |
2 | 51 | 50.8 | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | BD-53001 |
3 | 76 | 76.2 | 83.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | BD-53002 |
4 | 101 | 101.6 | 109.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | BD-53003 |
6 | 152 | 152.4 | 163.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | BD-53004 |
8 | 203 | 203.2 | 217.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 | BD-53005 |
10 | 254 | 254.0 | 268.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 | BD-53006 |
*Flow direction of fluid is recommended to be in the same direction as indocated on the hose surface.
โทร : | (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6 | ||
แฟกซ์ : | (66) 0-2224-0707 | ||
อีเมล์ : | salesadmin@NCR-Rubber.com | ||
|